佳木斯市郊区柔性防水套管一般安装在管道穿墙处的构筑物,经常采用预埋的方式进行一次性浇筑,确保产品安装在墙体内部能够充分接触,这样才能让佳木斯市郊区柔性防水套管的承压性能大程度的发挥。骆盈管道作为专业的柔性防水套管厂家,针对柔性防水套管在安装前需要做好哪些准备工作向大家先做出详细介绍。
佳木斯市郊区柔性防水套管在安装前应完成的有关工序,如探伤、热处理、试压、清洗、 脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕,并确保符合要求。
佳木斯市郊区柔性防水套管的探伤是通过专业的X光探伤仪实现的,能够全方位的观察到产品内部是否存在不良情况,从而从根源上解决意外。其次,就是柔性防水套管的热处理,当柔性防水套管被进行形变加工,进行热处理时,其性能也会发生变化。通过充分的热处理能够让柔性防水套管各项性能能够大程度的发挥。再然后就是柔性防水套管的试压,该环节是十分必要的,这是因为柔性柔性防水套管安装在墙体内部不仅需要提供充分的承压,而且还需要做好良好的密封防水功能,避免管道内部泄露的介质深入墙体,所以通过产品的试压能够确保产品的密封性能能够达到预期标准。
佳木斯市郊区柔性防水套管安装在穿墙管道上能够起到十分重要的保护作用,大大提高了管道安全运行的几率。骆盈管道作为专业的柔性防水套管厂家,产品结构设计合理,并且我公司具有多年的柔性防水套管生产和安装经验,柔性防水套管好不好,只有用过的人才知
道,骆盈柔性防水套管价格实惠,品质优良,是您管道保护的不二之选。如果您有相关方面的疑问可来电我们骆盈管道销售部,我们会本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案。
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
郊区,隶属于黑龙江省佳木斯市,地理位置为东经130°32′,北纬46°80′,位于黑龙江省东北部,三江平原腹地,东邻桦川县、南接桦南县、西与依兰县毗连、北与汤原县接壤。是佳木斯市行政中心所在地。位于松花江南岸,从三面环绕城区,东与桦川县接壤,南与桦川、桦南县毗连,西南与依兰县分界,西北与汤原县隔江相望,北靠市区。全区总面积756平方公里,全区共辖2镇、7乡。